2016
22. ročník CYKLISTICKÉ ČASOVKY JEDNOTLIVCŮ NA 6 KM V NEDĚLI 3. DUBNA 2016
Výsledky ke stažení 2016 zde::.
22. PROLOG - PRVNÍ JARNÍ NADÝCHNUTÍ 2016 | ||||||
Silniční časovka jednotlivců na 6 km, Rudoltice u Lanškrouna, neděle 3. dubna 2016, 11.00 hodin, 61 startujících, jasno, v vítr, 16°C | ||||||
MUŽI DO 18 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 91 | Rot Michal | 97 | Svitavy | 9:37 | |
2. | 97 | Hepnar Jiří | 01 | Orli Lanškroun | 9:41 | |
3. | 71 | Marek Jakub | 03 | Ekol Brno | 11:56 | |
MUŽI DO 30 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 116 | Kubišta Michal | 90 | RCR Bike Team Česká Třebová | 8:10 | |
2. | 77 | Schön Martin | 89 | Slovan Moravská Třebová | 8:38 | |
3. | 104 | Kseňák Jan | 90 | Opatov | 9:40 | |
MUŽI DO 40 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 108 | Horák Michal | 85 | Čerti Kunčina | 7:13 | |
2. | 99 | Černý Petr | 77 | SCS Mirva Svitavy | 7:30 | |
3. | 119 | Mikulecký Jiří | 85 | RCR Bike Team Česká Třebová | 7:50 | |
4. | 117 | Dejdar Zdeněk | 80 | RCR Bike Team Česká Třebová | 8:24 | |
5. | 110 | Hartman Karel | 77 | Ústí nad Orlicí | 8:33 | |
6. | 66 | Zezula Tomáš | 80 | Bike Club Svitavy | 8:53 | |
7. | 81 | Kadrman Miloslav | 81 | Prestige Cycling Team | 8:54 | |
8. | 74 | Bollo Roman | 81 | Yogi Racing Ostrava | 8:55 | |
9. | 68 | Suchánek Petr | 77 | Bike Club Svitavy | 8:58 | |
10. | 75 | Janů Petr | 79 | Merida Brno | 9:03 | |
11. | 79 | Novák Martin | 83 | Rudoltice | 9:10 | |
12. | 72 | Marek Jakub | 77 | Svitavy | 9:28 | |
13. | 98 | Hečko Jan | 77 | Koclířov | 10:40 | |
MUŽI DO 50 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 123 | Stráník Josef | 72 | Tesaři Osík | 7:50 | |
2. | 92 | Rot Karel | 69 | Felt Lawi Svitavy | 8:22 | |
3. | 105 | Kadidlo Jiří | 72 | CK Slovan Moravská Třebová | 8:29 | |
4. | 102 | Maixner David | 76 | Sokol Borová | 8:56 | |
5. | 63 | Dvořák Jiří | 76 | Cyklosport Dvořák Lanškroun | 9:18 | |
6. | 83 | Slezák Ondřej | 73 | Česká Třebová | 9:23 | |
7. | 67 | Sirový Aleš | 70 | Bike Club Svitavy | 9:38 | |
8. | 115 | Kunčár Zdeněk | 73 | Activity Lanškroun | 10:36 | |
9. | 64 | Leier Jiří | 72 | Ostrov | 13:23 | |
10. | 84 | Hýbl Jiří | 75 | BFP | 13:38 | |
MUŽI DO 60 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 107 | Štěpař Petr | 64 | Čerti Kunčina | 7:58 | |
2. | 73 | Skřeček Robert | 62 | Cycling Brno | 8:12 | |
3. | 100 | Navrátil Bohumír | 65 | F - Bike Club Sádek | 9:17 | |
4. | 65 | Hruban Jan | 66 | Česká Třebová | 10:14 | |
MUŽI NAD 60 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 95 | Klíma Zdeněk | 55 | Ekol Team Brno | 8:23 | |
2. | 94 | Lopaur Lubomír | 56 | Bike Club Svitavy | 9:08 | |
3. | 82 | Krsek Miroslav | 49 | MK Luková | 9:16 | |
4. | 122 | Kubín Jan | 46 | Slovan Moravská Třebová | 9:27 | |
5. | 109 | Pustina František | 56 | Čerti Kunčina | 10:02 | |
6. | 69 | Novák Stanislav | 49 | Bike Club Svitavy | 10:48 | |
7. | 61 | Dvořák Jiří | 49 | Cyklosport Dvořák Lanškroun | 10:52 | |
ŽENY D0 40 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 120 | Simonová Monika | 85 | Cyklotrénink - František Trkal | 8:07 | |
2. | 76 | Bílková Eliška | 91 | Slovan Moravská Třebová | 10:14 | |
3. | 89 | Šedová Tereza | 03 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 11:37 | |
ŽENY NAD 40 LET | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 90 | Šedová Jana | 73 | Sruby | 9:47 | |
2. | 93 | Svobodová Radka | 75 | Cykloprodej Mirva Svitavy | 10:23 | |
3. | 88 | Rolecová Dita | 69 | CK Slovan Moravská Třebová | 12:36 | |
MUŽI HORSKÁ KOLA | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 121 | Křivohlávek David | 89 | Lanškroun | 9:01 | |
2. | 111 | Novák Martin | 83 | Rudoltice | 9:23 | |
ŽENY HORSKÁ KOLA | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 80 | Nováková Šárka | 83 | Rudoltice | 12:57 | |
SPECIÁLY | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 106 | Šperlich Jakub | 89 | Forea CZ Lanškroun | 9:38 | ukrajina |
2. | 78 | Pocsai Sandor/Řehořová Stáňa | 70/72 | BT 2000 | 9:41 | dvoukolo |
3. | 113 | Švestka Filip | 90 | Autolakovna Švestka H. Třešňovec | 9:44 | ukrajina |
4. | 112 | Švestka Michal | 85 | Autolakovna Švestka H. Třešňovec | 9:53 | ukrajina |
5. | 114 | Švestková Tereza | 92 | Autolakovna Švestka H. Třešňovec | 12:11 | skládačka |
6. | 86 | Legát Pavel | 69 | Lipenští Draci | 12:13 | koloběžka |
7. | 87 | Legátová Alena | 96 | Lipenští Draci | 14:22 | koloběžka |
8. | 62 | Sadílek Ota | 46 | Activity Lanškroun | 16:31 | koloběžka |
DĚTI DO 9 LET V DOPROVODU RODIČŮ | ||||||
Poř. | Čísl. | Příjmení a jméno | Roč. | Klub | Čas | |
1. | 103 | Zezula Denis | 07 | Bike Club Svitavy | 13:41 | |
2. | 70 | Marek Lukáš | 07 | Svitavy | 14:25 | |
3. | 85 | Hýbl Petr | 08 | BFP | 17:24 | |
4. | 96 | Vicenec Adam | 09 | Orli Lanškroun | 23:30 | |
Pořadatelé Jiří Dvořák a Jan Ruščák (Lanškroun) děkují firmám Cyklosport Dvořákovi Lanškroun, Autolakovna Jan Švestka Horní Třešňovec, Veterina Š Lanškroun, TG Tisk Lanškroun, Cyklonovinky.cz, Forea CZ Lanškroun a hospoda Na Zahrádce Rudoltice za ceny pro nejlepší a dále Saše, Lence, Kačence, Honzovi a Kubovi za pomoc s organizací závodu. |